« Leistungskatalog Pflegekasse »
Wir sind für Sie da.
Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben oder unsere Hilfe benötigen.
Diakonie Meerbusch
Verwaltung:
Telefon: 02132/77047
Telefax: 02132/80755
E-Mail
Bürozeiten:
Mo.– Fr.
von 8:00 Uhr - 13:00 Uhr
Termine nach Vereinbarung.
LK 01 | Ganzwaschung | 23,78 EUR | LK 20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | ||
LK 02 | Teilwaschung | 12,73 EUR | und selbständiger Nahrungsaufnahme | 26,07 EUR | ||
LK 03 | Ausscheidungen | 5,81 EUR | LK 21 | Kleine Grundpflege | 16,80 EUR | |
LK 04 | Selbständige Nahrungsaufnahme | 5,81 EUR | LK 22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 42,42 EUR | |
LK 05 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 14,51 EUR | LK 23 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | 30,14 EUR | |
LK 06 | Sondenernährung bei implatierter Magensonde (PEG) | 5,81 EUR | LK 24 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | ||
LK 07 | Lagern/Betten | 5,81 EUR | und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 42,87 EUR | ||
LK 08 | Mobilisation | 10,44 EUR | LK 25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | 20,26 EUR | |
LK 09 | Behördengänge und Arztbesuche | 20,10 EUR | LK 26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | ||
LK 10 | Beheizen des Wohnbereiches | 3,35 EUR | und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 33,60 EUR | ||
LK 11 | Einkaufen | 8,37 EUR | LK 27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 5,81 EUR | |
LK 12 | Zubereiten von warmen Speisen | 8,37 EUR | LK 28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 5,81 EUR | |
LK 13 | Reinigen der Wohnung | 30,14 EUR | LK 29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 9,82 EUR | |
LK 14 | Wäsche und Pflegen der Wäsche u. Kleidung | 20,10 EUR | LK 30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 4,47 EUR | |
LK 15 | Hausbesuchspauschale | 5,17 EUR | LK 31 | Pflegerische Betreuung (pro Minute) | 0,58 EUR | |
LK 15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale | 5,60 EUR | LK 32 | Hilfe bei der Sicherstellung der selbstverantworteten | ||
LK 16 | Erstgespräch | 89,31 EUR | Haushaltsführung (pro Minute) | 0,58 EUR | ||
LK 16a | Folgebesuche | 50,24 EUR | LK 33 | Hauswirtschaftliche Versorgung (pro Minute) | 0,58 EUR | |
LK 17 | Qualitätssicherungsbesuch | 75,36 EUR | ||||
LK 18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | 35,33 EUR | ||||
LK 19 | Große Grundpflege | 26,07 EUR |
>> Leistungskatalog PDF Download
Leistungskatalog Krankenkasse
Bitte wenden Sie sich an den Pflegedienst, wir geben Ihnen gerne alle Informationen.